<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Email Marketing Blog - SendBlaster</title>
	<atom:link href="http://blog.sendblaster.com/it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sendblaster.com/it/</link>
	<description>Making Email Marketing Simple and Effective</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 12:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Commenti su News su Servizio TrackReports di SendBlaster</title>
		<link>http://blog.sendblaster.com/it/2011/11/22/news-su-servizio-trackreports/comment-page-1/#comment-3494</link>
		<dc:creator>SendBlaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sendblaster.com/?p=4692#comment-3494</guid>
		<description>Ciao Alessio,

nel post consigliamo di effettuare tutte le operazioni relative a TrackReports, accedendo direttamente da SendBlaster.
Una volta entrato nella tua area utente, avrai a disposizione i dati dei vecchi report nella pagina principale, mentre non saranno disponibili i vecchi rapporti scaricabili.
Il vecchio sito internet non sarà più necessario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alessio,</p>
<p>nel post consigliamo di effettuare tutte le operazioni relative a TrackReports, accedendo direttamente da SendBlaster.<br />
Una volta entrato nella tua area utente, avrai a disposizione i dati dei vecchi report nella pagina principale, mentre non saranno disponibili i vecchi rapporti scaricabili.<br />
Il vecchio sito internet non sarà più necessario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su News su Servizio TrackReports di Alessio</title>
		<link>http://blog.sendblaster.com/it/2011/11/22/news-su-servizio-trackreports/comment-page-1/#comment-3490</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sendblaster.com/?p=4692#comment-3490</guid>
		<description>Grazie.

Il sito di TrackReports però è ancora irraggiungibile.
Secondo quanto leggo sul blog inglese il sito e gli account con tutti i vecchi dati sugli invii dovrebbero essere rimasti inalterati, invece...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie.</p>
<p>Il sito di TrackReports però è ancora irraggiungibile.<br />
Secondo quanto leggo sul blog inglese il sito e gli account con tutti i vecchi dati sugli invii dovrebbero essere rimasti inalterati, invece&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su News su Servizio TrackReports di SendBlaster</title>
		<link>http://blog.sendblaster.com/it/2011/11/22/news-su-servizio-trackreports/comment-page-1/#comment-3303</link>
		<dc:creator>SendBlaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sendblaster.com/?p=4692#comment-3303</guid>
		<description>Ciao Alessio,

ti informo con piacere che il servizio è stato ripristinato.
Potrei trovare i dettagli a questo link: http://www.sendblaster.com/trackreports-online

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alessio,</p>
<p>ti informo con piacere che il servizio è stato ripristinato.<br />
Potrei trovare i dettagli a questo link: http://www.sendblaster.com/trackreports-online</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su News su Servizio TrackReports di Alessio</title>
		<link>http://blog.sendblaster.com/it/2011/11/22/news-su-servizio-trackreports/comment-page-1/#comment-3250</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sendblaster.com/?p=4692#comment-3250</guid>
		<description>Grazie per la segnalazione e per il lavoro che state svolgendo su TrackReports.

Utilizzo questo servizio da tempo, con soddisfazione e spero che sia ripristinato al più presto.

Chiedo, laddove possibile, di comunicare le tempistiche del ripristino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la segnalazione e per il lavoro che state svolgendo su TrackReports.</p>
<p>Utilizzo questo servizio da tempo, con soddisfazione e spero che sia ripristinato al più presto.</p>
<p>Chiedo, laddove possibile, di comunicare le tempistiche del ripristino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Monitorare Campagne di Email-Marketing con TrackReports di massimiliano</title>
		<link>http://blog.sendblaster.com/it/2011/06/23/monitorare-campagne-di-email-marketing-con-trackreports/comment-page-1/#comment-2539</link>
		<dc:creator>massimiliano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sendblaster.com/?p=3535#comment-2539</guid>
		<description>Ciao Gianluca,

il servizio è compatibile con tutti i browser. Molto probabilmente sei incappato in un errore di script temporaneo. Comunque da oggi abbiamo aggiunto delle utilissime funzioni e migliorato l&#039;interfaccia. 
Dai un&#039;occhiata qui: www.trackemailmarketing.com

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gianluca,</p>
<p>il servizio è compatibile con tutti i browser. Molto probabilmente sei incappato in un errore di script temporaneo. Comunque da oggi abbiamo aggiunto delle utilissime funzioni e migliorato l&#8217;interfaccia.<br />
Dai un&#8217;occhiata qui: http://www.trackemailmarketing.com</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Monitorare Campagne di Email-Marketing con TrackReports di gianluca</title>
		<link>http://blog.sendblaster.com/it/2011/06/23/monitorare-campagne-di-email-marketing-con-trackreports/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sendblaster.com/?p=3535#comment-2141</guid>
		<description>Ho provato a registrarmi a trackreports ma il servizio non sembra funzionare correttamente. Serve un browser diverso da explorer? Risultano degli errori di script già all&#039;iscrizione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato a registrarmi a trackreports ma il servizio non sembra funzionare correttamente. Serve un browser diverso da explorer? Risultano degli errori di script già all&#8217;iscrizione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su come NON scrivere un oggetto di mario de nardi</title>
		<link>http://blog.sendblaster.com/it/2011/04/27/come-non-scrivere-un-oggetto/comment-page-1/#comment-1702</link>
		<dc:creator>mario de nardi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sendblaster.com/?p=2703#comment-1702</guid>
		<description>ma che figata! grandi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma che figata! grandi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
